Bihar Board Class 9 Social Science Question Paper 2026– बिहार बोर्ड कक्षा नवी का आप लोग का परीक्षा शुरू हो चुकी है, जो कि आप सभी स्टूडेंट्स इस पोस्ट के माध्यम से Bihar Board Class 9 Social Science Question Paper 2026 सटीक क्वेश्चन और आंसर प्राप्त कर पाएंगे।
किस प्रकार से डाउनलोड करेंगे? ओरिजिनल क्वेश्चन के साथ आंसर ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव। पूरी जानकारी यहां पर आप लोग को सटीक बताई गई है, इसलिए आप लोग पोस्ट को पूरा पढ़िए, अंत तक।
Bihar Board Class 9 Social Science Question Paper 2026 – Exam Details
| Class | 09th |
| Examination | Annual Exam 2026 |
| Session | 2025–26 |
| Subject / Code | Social Science – 113 |
| Exam Date | 18 March 2026 |
| Day | Wednesday |
| Sitting / Shift | 2nd Shift |
| Exam Time | 02:00 PM – 05:15 PM |
| Duration | 3 Hours 15 Minutes |
| Exam Mode | Offline (Written Exam) |
| Board | Bihar School Examination Board (BSEB) |
| Exam Center | Respective School |
| Question Type | Objective + Subjective |
| Total Marks | 100 Marks |
| Passing Marks | 33 Marks |
| Admit Card | Issued by School |
| Instructions | Carry pen, admit card & follow exam rules |
09th Annual exam 2026- EXAM CENTER LIST
आप सभी स्टूडेंट्स को बताना चाहूंगा, देखिए नवी कक्षा का जो परीक्षा होंगे, आपके स्कूल कॉलेज में होंगे। ठीक है, इसका किसी भी प्रकार का अलग से केंद्र नहीं बनवाया जाएगा। और कॉपी की मूल्यांकन आपके कॉलेज स्कूल में ही होगा।
BSEB Class 09th Annual exam 2026 Social Science Objective Answer Key –
| Q.N. | Ans | Q.N. | Ans | Q.N. | Ans | Q.N. | Ans |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D | 26 | C | 51 | A | 76 | B |
| 2 | C | 27 | A | 52 | B | 77 | D |
| 3 | A | 28 | B | 53 | C | 78 | A |
| 4 | B | 29 | D | 54 | D | 79 | B |
| 5 | D | 30 | A | 55 | A | 80 | C |
| 6 | A | 31 | C | 56 | B | 81 | D |
| 7 | B | 32 | D | 57 | C | 82 | A |
| 8 | C | 33 | A | 58 | D | 83 | B |
| 9 | D | 34 | B | 59 | A | 84 | C |
| 10 | A | 35 | C | 60 | B | 85 | D |
| 11 | B | 36 | D | 61 | C | 86 | A |
| 12 | C | 37 | A | 62 | D | 87 | B |
| 13 | D | 38 | B | 63 | A | 88 | C |
| 14 | A | 39 | C | 64 | B | 89 | D |
| 15 | B | 40 | D | 65 | C | 90 | A |
| 16 | C | 41 | A | 66 | D | 91 | B |
| 17 | D | 42 | B | 67 | A | 92 | C |
| 18 | A | 43 | C | 68 | B | 93 | D |
| 19 | B | 44 | D | 69 | C | 94 | A |
| 20 | C | 45 | A | 70 | D | 95 | B |
| 21 | D | 46 | B | 71 | A | 96 | C |
| 22 | A | 47 | C | 72 | B | 97 | D |
| 23 | B | 48 | D | 73 | C | 98 | A |
| 24 | C | 49 | A | 74 | D | 99 | B |
| 25 | D | 50 | B | 75 | A | 100 | C |
09th Annual exam Social Science Subjective Question Download Link –
यदि आप सभी सब्जेक्टिव। क्वेश्चन का उत्तर देखना चाहते हैं, तो नीचे आप लोग को डाउनलोड पीडीएफ दिया गया है। क्लिक करके पीडीएफ को डाउनलोड कर लेंगे और सब्जेक्टिव का आंसर देख लेंगे।
| Annual exam | CLASS 09TH 2025-26 |
| ROUTINE | CLICK HERE |
| SUBJECTIVE QUESTION ANSWER PDF | CLICK HERE |
| Social Science QUESTION PAPER | CLICK HERE |
| WHATSAPP GROUP | JOIN |
| TELEGRAM CHANNEL | JOIN |
| YOU TUBE CHANNEL | SUBSCRIBE |













