India Post GDS Cut Off 2026 : वर्ष 2026 में भारतीय डाक विभाग वैकेंसी 2026 के लिए फॉर्म भरने वाले सभी उम्मीदवार लोगों का इंतजार इस वर्ष के कट ऑफ का होगा तो यदि आप लोग फॉर्म भर चुके हैं तो आज का यह पोस्ट आपके लिए काफी ज्यादा उपयोगी साबित होगा क्योंकि यहां पर वर्ष 2026 के कट ऑफ अंक के बारे में जानकारी दिया जाएगा जो की सभी राज्य का वर्ग के हिसाब से हम आप लोगों को बताएंगे।
इसका अर्थ हुआ कि नीचे लिस्ट के माध्यम से स्टेट वाइज और कैटिगरी वाइज India Post GDS Cut Off 2026 देखने को मिलेगा साथ ही साथ आप लोग अधिकारीक कट ऑफ कैसे ऑनलाइन के द्वारा डाउनलोड कर सकते हैं इसके बारे में भी चर्चा किया जाएगा तो प्रत्येक उम्मीदवार लोगों से अनुरोध कर रहे हैं कि इंडिया पोस्ट जीडीएस कट ऑफ 2026 से संबंधित हर जानकारी के लिए अंत तक बन रहे।
India Post GDS Cut Off 2026 : Overview
| Office Name | India Post office |
| Article Name | India Post GDS Cut Off 2026 |
| Category | Cut Off Update |
| Cut Off | State Wise & Category Wise |
| Post | GDS |
| Total Post | 28,636 |
| Check & Download Mode | Online |
India Post GDS Cut Off 2026 State & Category Wise
| Name Of State | UR (%) | OBC (%) | EWS (%) | SC (%) | ST (%) | PwD (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| आंध्र प्रदेश | 95 अंक | 95 अंक | 93.416 अंक | 93.416 अंक | 93.418 अंक | 91.833 अंक |
| असम | 92 अंक | 89 अंक | 86.617 अंक | 86.833 अंक | 86.5 अंक | 76.33 अंक |
| बिहार | 97.6 अंक | 97 अंक | 95 अंक | 95 अंक | 95 अंक | 86.1667 अंक |
| छत्तीसगढ़ | 95 अंक | 95 अंक | 93.1 अंक | 91.5 अंक | 90.25 अंक | 87.4 अंक. |
| गुजरात | 92.8 अंक | 92.2 अंक | 91.8 अंक | 92.6 अंक | 89.2 अंक | 80.4 अंक. |
| हरियाणा | 88 अंक | 82 अंक | 91.8 अंक | 81 अंक | 81 अंक | 79 अंक |
| हिमाचल प्रदेश | 98.1667 अंक | 95.8 अंक | 95 अंक | 93.1 अंक | 93.416 अंक | 86.857 अंक |
| जम्मू और कश्मीर | 97.667 अंक | 96.4 अंक | 95.667 अंक | 95 अंक | 90.65 अंक | 87.4 अंक. |
| झारखंड | 97 अंक | 97 अंक | 95 अंक | 95 अंक | 95 अंक | 91.2 अंक |
| कर्नाटक | 95 अंक | 95.84 अंक | 90.72 अंक | 93.2 अंक | 91.68 अंक. | 89.12 अंक. |
| केरल | 95 अंक | 95 अंक | 95 अंक | 95 अंक | 95 अंक. | 89.3 अंक |
| मध्य प्रदेश | 95 अंक | 96 अंक | 91.5 अंक | 94 अंक | 88.1667 अंक | 87.2 अंक |
| महाराष्ट्र | 95.8 अंक | 94 अंक | 94 अंक | 92.667 अंक | 93.33 अंक. | 88 अंक |
| नॉर्थ ईस्टर्न | 93 अंक | 93.428 अंक | 91.557 अंक | 77 अंक | 77 अंक | 85.7143 अंक |
| उड़ीसा | 88.1667 अंक | 90.5 अंक | 88 अंक | 90 अंक | 84.1667 अंक | 85.1677 अंक |
| पंजाब | 98.4 अंक | 95 अंक | 92 अंक | 95 अंक | 95 अंक | 87.692 अंक |
| राजस्थान | 95 अंक | 95 अंक | 92.5 अंक | 93.667 अंक | 93.1 अंक. | 87.4 अंक |
| तमिलनाडु | 98 अंक | 97 अंक | 96.2 अंक | 97 अंक | 96 अंक | 89 अंक |
| तेलंगाना | 95 अंक | 95 अंक | 93.416 अंक | 93.416 अंक | 95 अंक | 91.333 अंक |
| उत्तर प्रदेश | 97.33 अंक | 97.8 अंक | 93.416 अंक | 97.333 अंक | 97.4667 अंक | 92 अंक |
| उत्तरा खंड | 95 अंक | 95 अंक | 93.1 अंक | 90.8 अंक | 94.667 अंक. | 85.4 अंक |
| वेस्ट बंगाल | 97.833 अंक | 95.2857 अंक | 90.857 अंक | 93 अंक | 88 अंक | 85 अंक |
How To Check India Post GDS Cut Off 2026
- सबसे पहले भारतीय डाक विभाग के पोर्टल पर जाना है।
- अब “Shortlisted Candidates / Merit List” section. पर क्लिक करना है।
- नया पेज में आवश्यक जानकारी चुनाव करना है।
- PDF आप लोगों को डाउनलोड कर लेना है।
| Cut Off PDF | Download |
| Official Website | Visit |
| Join WhatsApp || Join Telegram | Join Instagram |













